滨州职业真人网上下注注册海事局验收轮机设备采购中标(成交)结果公告
一、项目编号:BZGP-2021-0054
二、项目名称:滨州职业真人网上下注注册海事局验收轮机设备采购
三、采购方式:公开招标
四、中标(成交)信息
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标品牌 | 中标金额 | 中标(成交)清单 | 业绩公示 |
BZGP-2021-0054A02 | 滨州职业真人网上下注注册海事局验收轮机设备采购 | 山东瑞辰科技发展有限公司 | 东营市东营区运河路673号 | / | 984900元 | ||
BZGP-2021-0054A04 | 滨州职业真人网上下注注册海事局验收轮机设备采购 | 山东瑞辰科技发展有限公司 | 东营市东营区运河路673号 | / | 988500元 | ||
BZGP-2021-0054A01 | 滨州职业真人网上下注注册海事局验收轮机设备采购 | 山东瑞辰科技发展有限公司 | 东营市东营区运河路673号 | / | 994100元 | ||
BZGP-2021-0054A03 | 滨州职业真人网上下注注册海事局验收轮机设备采购 | 山东瑞辰科技发展有限公司 | 东营市东营区运河路673号 | / | 989000元 |
五、主要标的信息
详见报价分析表
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张登成、胡春华、刘仁富、代云水、赵志强
七、投标企业得分情况
BZGP-2021-0054A02 | 单位名称得分得分得分得分得分节能环保政策分山东瑞辰科技发展有限公司92.0094.0094.0090.0095.000.00山东知耕环保科技有限公司67.9068.9069.9068.9068.900.00山东裕润智能科技有限公司65.8968.8969.8967.8970.890.00山东海纳真人网上下注注册发展有限公司66.8967.8968.8968.8965.890.00
|
BZGP-2021-0054A04 | 单位名称得分得分得分得分得分节能环保政策分山东瑞辰科技发展有限公司95.0090.0090.0096.0093.000.00大连海事大学科技开发总公司86.3580.3581.3581.3585.350.00天津天德船务技术有限公司76.2077.2077.2074.2078.200.00山东海纳真人网上下注注册发展有限公司71.6965.6971.6962.6970.690.00潍坊孺子牛数字科技有限公司71.9063.9068.9064.9066.900.00山东裕润智能科技有限公司67.5862.5865.5861.5867.580.00
|
BZGP-2021-0054A01 | 单位名称得分得分得分得分得分节能环保政策分山东瑞辰科技发展有限公司97.0093.0094.0094.0092.000.00山东裕润智能科技有限公司67.9371.9366.9367.9364.930.00山东知耕环保科技有限公司67.9169.9165.9166.9165.910.00山东海纳真人网上下注注册发展有限公司64.9168.9165.9166.9166.910.00
|
BZGP-2021-0054A03 | 单位名称得分得分得分得分得分节能环保政策分山东瑞辰科技发展有限公司93.0090.0092.0094.0094.000.00山东裕润智能科技有限公司67.9569.9565.9569.9568.950.00山东知耕环保科技有限公司63.9668.9667.9669.9669.960.00山东海纳真人网上下注注册发展有限公司66.9669.9666.9668.9666.960.00
|
八、代理服务收费标准及金额:
详见招标文件
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人:滨州职业真人网上下注注册
地 址:滨城区黄河十二路919号
联 系 人:刘洪波
联系方式:5089381
2.采购代理机构:山东三维建设项目管理有限公司
地 址:滨州市黄河八路金廷大厦1103室
联 系 人:舒莹莹
联系方式:0543-3080911
3.项目联系方式
项目联系人:舒莹莹
电 话:0543-3080911
十二、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因
大连海事大学科技开发总公司、天津天德船务技术有限公司、山东海纳真人网上下注注册发展有限公司、潍坊孺子牛数字科技有限公司、山东裕润智能科技有限公司、山东知耕环保科技有限公司评审得分较低。山东惊鸿电子科技有限公司下载文件公司名称与递交投标文件公司名称不一致且无有效变更证明,报价被拒绝。
2021年03月16日